Unsere Preise gestalten sich pro PDF, das du generierst und produktiv einsetzt. Ein personalisiertes PDF zählt nur einmal. Es kann mehrfach heruntergeladen werden. Ein PDF entspricht einem Credit. Du musst die Credits beziehen, bevor du sie einsetzt. Wir können dir innerhalb der Schweiz eine Rechnung für den Bezug der Credits stellen.
Benuzte den Preisrechner weiter unten auf dieser Seite.
Preistabelle
| Bereich | Preis pro Credit | Rabatt |
|---|---|---|
| 1 - 500 Credits | CHF 0.200 inkl. MwSt. | Basispreis |
| 501 - 2'000 Credits | CHF 0.180 inkl. MwSt. | -10.0% |
| 2'001 - 5'000 Credits | CHF 0.150 inkl. MwSt. | -25.0% |
| 5'001 - 10'000 Credits | CHF 0.120 inkl. MwSt. | -40.0% |
| 10'001 - 20'000 Credits | CHF 0.100 inkl. MwSt. | -50.0% |
| 20'001 - 40'000 Credits | CHF 0.040 inkl. MwSt. | -80.0% |
| 40'001 - 60'000 Credits | CHF 0.030 inkl. MwSt. | -85.0% |
| 60'001 - ∞ Credits | CHF 0.020 inkl. MwSt. | -90.0% |
Die Preise gelten progressiv - grössere Mengen erhalten automatisch höhere Rabatte für entsprechende Stufen.
