Preise
Unsere Preise gestalten sich nicht linear. Wir arbeiten mit Credits. Pro Credit ein PDF.
Hier ist die Preisliste und ein Beispiel für den Kauf von 20’000 Credits.
| Bereich | Preis pro Credit (CHF) | Rabatt in % |
| 1 – 500 | 0.20 | |
| 501 – 2’000 | 0.18 | 10% |
| 2’001 – 5’000 | 0.15 | 25% |
| 5’001 – 10’000 | 0.12 | 40% |
| 10’001 – 20’000 | 0.10 | 50% |
| 20’001 – 40’000 | 0.04 | 80% |
| 40’001 – 60’000 | 0.03 | 85% |
| 60’001 – ∞ | 0.02 | 90% |
Hier ein Beispiel für 25’000 Credits / 25’000 PDFs
| 1 – 500: 500 Credits x CHF 0.200 | CHF 100.00 |
| 501 – 2’000: 1500 Credits x CHF 0.180 | CHF 270.00 |
| 2’001 – 5’000: 3000 Credits x CHF 0.150 | CHF 450.00 |
| 5’001 – 10’000: 5000 Credits x CHF 0.120 | CHF 600.00 |
| 10’001 – 20’000: 10000 Credits x CHF 0.100 | CHF 1’000.00 |
| 20’001 – 40’000: 5000 Credits x CHF 0.040 | CHF 200.00 |
| Total exkl. MWST | CHF 2’620.00 |
Mit zunehmender Menge nimmt der Preis pro PDF deutlich ab.
| 5000 Credits / PDFs | CHF 820.00 zz MWST | 0.164 CHF pro PDF |
| 25’000 | CHF 2’620.00 zz MWST | 0.105 CHF pro PDF |
| 50’000 | CHF 3’520.00 zz MWST | 0.071 CHF pro PDF |
Für weitere individuelle Anzahl Credits ist ein Preisrechner in der Toolbox vorhanden.
